Erste Bewertung am Montag, 16. Februar 2026, 12:34 Uhr (vor 149 Tagen 9 Stunden 34 Minuten)
Letzte Bewertung am Mittwoch, 15. April 2026, 23:34 Uhr (vor 90 Tagen 23 Stunden 34 Minuten)
Ende am Mittwoch, 15. April 2026, 23:59 Uhr (vor 90 Tagen 23 Stunden 8 Minuten)
Anzahlen importierter Dateien nach Hochladezeitpunkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
25.
26.
28.
1.
2.
3.
5.
8.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
3.
13.
15.
Anzahlen von Bewertungen nach Zeit
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
| Tag \ Stunde | Bew. | Ben. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 15. April | 144 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Dienstag, 14. April | 847 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Montag, 13. April | 140 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 11. April | 259 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Freitag, 10. April | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 9. April | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 8. April | 42 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 7. April | 27 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Montag, 6. April | 466 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Sonntag, 5. April | 149 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Samstag, 4. April | 223 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Freitag, 3. April | 315 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 2. April | 2780 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| Mittwoch, 1. April | 1019 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Dienstag, 31. März | 2086 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Montag, 30. März | 313 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sonntag, 29. März | 909 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Samstag, 28. März | 224 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Freitag, 27. März | 195 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Donnerstag, 26. März | 616 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Mittwoch, 25. März | 211 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Dienstag, 24. März | 488 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Montag, 23. März | 1062 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Sonntag, 22. März | 812 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Samstag, 21. März | 513 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Freitag, 20. März | 698 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Donnerstag, 19. März | 1107 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Mittwoch, 18. März | 482 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Dienstag, 17. März | 869 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Montag, 16. März | 909 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Sonntag, 15. März | 1444 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Samstag, 14. März | 807 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Freitag, 13. März | 1009 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Donnerstag, 12. März | 151 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Mittwoch, 11. März | 134 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 10. März | 122 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Montag, 9. März | 209 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 8. März | 39 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 7. März | 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Freitag, 6. März | 121 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 5. März | 418 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Mittwoch, 4. März | 157 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Dienstag, 3. März | 45 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Montag, 2. März | 240 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Sonntag, 1. März | 945 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Samstag, 28. Februar | 136 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Freitag, 27. Februar | 1679 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Donnerstag, 26. Februar | 46 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 25. Februar | 53 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Dienstag, 24. Februar | 36 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Montag, 23. Februar | 288 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sonntag, 22. Februar | 466 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Samstag, 21. Februar | 256 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Freitag, 20. Februar | 1222 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Donnerstag, 19. Februar | 87 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 18. Februar | 289 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Dienstag, 17. Februar | 1542 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Montag, 16. Februar | 3412 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.803 Dateien haben insgesamt 33.307 Bewertungen erhalten (im Schnitt 18,47).
| Erhaltene Bewertungen |
Anzahl | Kumul. Anzahl |
Kumul. Anteil |
|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 1 | 0 % |
| 20 | 180 | 181 | 10 % |
| 19 | 697 | 878 | 49 % |
| 18 | 728 | 1606 | 89 % |
| 17 | 188 | 1794 | 100 % |
| 16 | 7 | 1801 | 100 % |
| 15 | 2 | 1803 | 100 % |
Die durchschnittlich erhaltenen Bewertungen reichen von 1,00 bis 3,81 (Mittelwert 2,10).
| Bewertung (gerundet) |
Anzahl | Kumul. Anzahl |
Urheber | Kumul. Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 3,8 | 2 | 2 | 1 | 0 % |
| 3,7 | 1 | 3 | 2 | 0 % |
| 3,6 | 5 | 8 | 5 | 0 % |
| 3,5 | 4 | 12 | 8 | 1 % |
| 3,4 | 8 | 20 | 10 | 1 % |
| 3,3 | 10 | 30 | 10 | 2 % |
| 3,2 | 16 | 46 | 11 | 3 % |
| 3,1 | 22 | 68 | 15 | 4 % |
| 3,0 | 17 | 85 | 17 | 5 % |
| 2,9 | 45 | 130 | 17 | 7 % |
| 2,8 | 67 | 197 | 23 | 11 % |
| 2,7 | 67 | 264 | 25 | 15 % |
| 2,6 | 80 | 344 | 27 | 19 % |
| 2,5 | 66 | 410 | 28 | 23 % |
| 2,4 | 117 | 527 | 29 | 29 % |
| 2,3 | 114 | 641 | 29 | 36 % |
| 2,2 | 166 | 807 | 32 | 45 % |
| 2,1 | 151 | 958 | 33 | 53 % |
| 2,0 | 76 | 1034 | 35 | 57 % |
| 1,9 | 164 | 1198 | 37 | 66 % |
| 1,8 | 132 | 1330 | 37 | 74 % |
| 1,7 | 119 | 1449 | 38 | 80 % |
| 1,6 | 91 | 1540 | 38 | 85 % |
| 1,5 | 108 | 1648 | 38 | 91 % |
| 1,4 | 103 | 1751 | 38 | 97 % |
| 1,3 | 42 | 1793 | 38 | 99 % |
| 1,2 | 9 | 1802 | 38 | 100 % |
| 1,1 | 0 | 1802 | 38 | 100 % |
| 1,0 | 1 | 1803 | 38 | 100 % |
31 Benutzer haben insgesamt 33.307 Bewertungen vergeben (im Schnitt 1.074).
Die durchschnittlich vergebenen Bewertungen reichen von 1,20 bis 3,67 (Mittelwert 2,20).
1
2
2
0
0
1
2
3
4
1
1
3
0
4
1
0
1
2
0
0
0
1
0
1
0
1
| Bewertung (gerundet) |
Anzahl | Kumul. Anzahl |
Kumul. Anteil |
|---|---|---|---|
| 3,7 | 1 | 1 | 3 % |
| 3,6 | 0 | 1 | 3 % |
| 3,5 | 1 | 2 | 6 % |
| 3,4 | 0 | 2 | 6 % |
| 3,3 | 1 | 3 | 10 % |
| 3,2 | 0 | 3 | 10 % |
| 3,1 | 0 | 3 | 10 % |
| 3,0 | 0 | 3 | 10 % |
| 2,9 | 2 | 5 | 16 % |
| 2,8 | 1 | 6 | 19 % |
| 2,7 | 0 | 6 | 19 % |
| 2,6 | 1 | 7 | 23 % |
| 2,5 | 4 | 11 | 35 % |
| 2,4 | 0 | 11 | 35 % |
| 2,3 | 3 | 14 | 45 % |
| 2,2 | 1 | 15 | 48 % |
| 2,1 | 1 | 16 | 52 % |
| 2,0 | 4 | 20 | 65 % |
| 1,9 | 3 | 23 | 74 % |
| 1,8 | 2 | 25 | 81 % |
| 1,7 | 1 | 26 | 84 % |
| 1,6 | 0 | 26 | 84 % |
| 1,5 | 0 | 26 | 84 % |
| 1,4 | 2 | 28 | 90 % |
| 1,3 | 2 | 30 | 97 % |
| 1,2 | 1 | 31 | 100 % |